Eurovinil Balsa Syntesy 9650 Italy
Disponible para reserva
Precio regular
€1.947,40 EUR
IVA incluido
Código del fabricante
: 96602731M2
Balsas Salvavidas SYNTESY 9650 Italy
Las balsas salvavidas SYNTESY 9650 representan el máximo nivel de seguridad para la navegación de altura sin límites de distancia de la costa en embarcaciones con bandera italiana. Cumplen y superan los requisitos del Decreto 219 y todas las normas ISO aplicables.
Para garantizar la mejor instalación a bordo, están disponibles tres versiones: maletín blando, contenedor ABS y contenedor de fibra de vidrio (GRP), todos resistentes a los rayos UV y al agua. Tanto la versión tradicional como la versión con Grab Bag externa están disponibles.
Características principales
- Fabricado en Italia
- 12 años de garantía sobre tejidos y soldaduras
- Primera revisión a los 2 años, siguientes cada 2 años
- Certificación ISO 9001:2015
- Etiqueta RFID activa
Equipamiento de la balsa
- 1 inflador
- 1 cuchillo flotante
- 1 silbato
- 1 kit de reparación
- 2 remos
- 1 achicador flotante
- 2 linternas estancas
- 1 ración de agua 1,5 L por persona
- 1 ración de comida 500 g por persona
- 4 bengalas de mano
- 2 cohetes paracaídas
- 2 señales de humo flotantes
- 1 kit de pesca
- 2 esponjas
- 1 botiquín
- 1 espejo heliográfico
- 2 mantas térmicas
Versión con Grab Bag
Maletín Blando (con Grab Bag)
| Personas | Dimensiones (cm) | Peso balsa (kg) | Grab Bag (kg) | Peso total (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 67 × 40 × 24 | 31 | 9 | 40 |
| 6 | 68 × 41 × 26 | 35 | 12 | 47 |
| 8 | 73 × 47 × 25 | 44 | 15 | 59 |
| 10 | 69 × 47 × 27 | 50 | 18 | 68 |
| 12 | 78 × 48 × 28 | 54 | 21 | 75 |
Contenedor ABS (con Grab Bag)
| Personas | Dimensiones (cm) | Peso balsa (kg) | Grab Bag (kg) | Peso total (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 68 × 38 × 27 | 32 | 9 | 41 |
| 6 | 68 × 40 × 28 | 38 | 12 | 50 |
| 8 | 70 × 48 × 28 | 47 | 15 | 62 |
| 10 | 70 × 48 × 28 | 53 | 18 | 71 |
| 12 | 75 × 48 × 29 | 58 | 21 | 79 |
Contenedor de Fibra de Vidrio (GRP) (con Grab Bag)
| Personas | Dimensiones (cm) | Peso balsa (kg) | Grab Bag (kg) | Peso total (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 74 × 42 × 29 | 36 | 9 | 45 |
| 6 | 74 × 51 × 27 | 40 | 12 | 52 |
| 8 | 74 × 52 × 29 | 49 | 15 | 64 |
| 10 | 74 × 52 × 29 | 55 | 18 | 73 |
| 12 | 84 × 54 × 29 | 60 | 21 | 81 |
Versión sin Grab Bag
Maletín Blando (sin Grab Bag)
| Personas | Dimensiones (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|
| 4 | 68 × 41 × 29 | 39 |
| 6 | 69 × 46 × 28 | 47 |
| 8 | 76 × 49 × 28 | 58 |
| 10 | 79 × 49 × 28 | 67 |
| 12 | 79 × 50 × 28 | 75 |
Contenedor ABS (sin Grab Bag)
| Personas | Dimensiones (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|
| 4 | 68 × 42 × 29 | 42 |
| 6 | 70 × 48 × 28 | 50 |
| 8 | 79 × 48 × 30 | 61 |
| 10 | 78 × 47 × 29 | 70 |
| 12 | 87 × 54 × 34 | 79 |
Contenedor de Fibra de Vidrio (GRP) (sin Grab Bag)
| Personas | Dimensiones (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|
| 4 | 72 × 50 × 28 | 44 |
| 6 | 79 × 49 × 28 | 52 |
| 8 | 80 × 50 × 30 | 65 |
| 10 | 80 × 61 × 29 | 73 |
| 12 | 80 × 60 × 33 | 82 |
Tolerancias: Dimensiones ± 3 cm | Peso ± 5%
