Eurovinil Rettungsinseln Syntesy 9650 Italy
Nicht auf Lager: Vorbestellung
Normaler Preis
€1.947,40 EUR
inkl. MwSt.
Herstellercode
: 96602731M2
Rettungsinseln SYNTESY 9650 Italy
Die SYNTESY 9650 Rettungsinseln bieten das höchste verfügbare Sicherheitsniveau für die Hochseeschifffahrt ohne Küstenentfernungslimit auf Schiffen unter italienischer Flagge. Sie erfüllen und übertreffen die Anforderungen des Dekrets 219 und entsprechen allen relevanten ISO-Normen.
Für eine optimale Installation an Bord sind drei Ausführungen erhältlich: weiche Tasche, ABS-Behälter und GFK-Behälter (Fiberglas), alle UV- und wasserbeständig. Sowohl die traditionelle Version als auch die Version mit externer Grab Bag sind verfügbar.
Hauptmerkmale
- Hergestellt in Italien
- 12 Jahre Garantie auf Gewebe und Schweißnähte
- Erste Wartung nach 2 Jahren, danach alle 2 Jahre
- ISO 9001:2015 zertifiziert
- Aktives RFID-Etikett
Ausrüstung der Rettungsinsel
- 1 Aufblaspumpe
- 1 Schwimmendes Messer
- 1 Pfeife
- 1 Reparaturset
- 2 Paddel
- 1 Schwimmende Öse
- 2 Wasserdichte Taschenlampen
- 1 Wasserration 1,5 L pro Person
- 1 Nahrungsration 500 g pro Person
- 4 Handfackeln
- 2 Fallschirmraketen
- 2 Schwimmende Rauchsignale
- 1 Angelset
- 2 Schwämme
- 1 Erste-Hilfe-Kasten
- 1 Heliograph-Signalspiegel
- 2 Thermodecken
Version mit Grab Bag
Weiche Tasche (mit Grab Bag)
| Personen | Maße (cm) | Inselgewicht (kg) | Grab Bag (kg) | Gesamtgewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 67 × 40 × 24 | 31 | 9 | 40 |
| 6 | 68 × 41 × 26 | 35 | 12 | 47 |
| 8 | 73 × 47 × 25 | 44 | 15 | 59 |
| 10 | 69 × 47 × 27 | 50 | 18 | 68 |
| 12 | 78 × 48 × 28 | 54 | 21 | 75 |
ABS-Behälter (mit Grab Bag)
| Personen | Maße (cm) | Inselgewicht (kg) | Grab Bag (kg) | Gesamtgewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 68 × 38 × 27 | 32 | 9 | 41 |
| 6 | 68 × 40 × 28 | 38 | 12 | 50 |
| 8 | 70 × 48 × 28 | 47 | 15 | 62 |
| 10 | 70 × 48 × 28 | 53 | 18 | 71 |
| 12 | 75 × 48 × 29 | 58 | 21 | 79 |
GFK-Behälter (mit Grab Bag)
| Personen | Maße (cm) | Inselgewicht (kg) | Grab Bag (kg) | Gesamtgewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 74 × 42 × 29 | 36 | 9 | 45 |
| 6 | 74 × 51 × 27 | 40 | 12 | 52 |
| 8 | 74 × 52 × 29 | 49 | 15 | 64 |
| 10 | 74 × 52 × 29 | 55 | 18 | 73 |
| 12 | 84 × 54 × 29 | 60 | 21 | 81 |
Version ohne Grab Bag
Weiche Tasche (ohne Grab Bag)
| Personen | Maße (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| 4 | 68 × 41 × 29 | 39 |
| 6 | 69 × 46 × 28 | 47 |
| 8 | 76 × 49 × 28 | 58 |
| 10 | 79 × 49 × 28 | 67 |
| 12 | 79 × 50 × 28 | 75 |
ABS-Behälter (ohne Grab Bag)
| Personen | Maße (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| 4 | 68 × 42 × 29 | 42 |
| 6 | 70 × 48 × 28 | 50 |
| 8 | 79 × 48 × 30 | 61 |
| 10 | 78 × 47 × 29 | 70 |
| 12 | 87 × 54 × 34 | 79 |
GFK-Behälter (ohne Grab Bag)
| Personen | Maße (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| 4 | 72 × 50 × 28 | 44 |
| 6 | 79 × 49 × 28 | 52 |
| 8 | 80 × 50 × 30 | 65 |
| 10 | 80 × 61 × 29 | 73 |
| 12 | 80 × 60 × 33 | 82 |
Toleranzen: Maße ± 3 cm | Gewicht ± 5%
