Eurovinil Zattera Syntesy 9650 Italia
Disponibile su Ordinazione
Prezzo standard
€1.947,40 EUR
IVA inclusa
Codice Produttore
: 96602731M2
Zattere SYNTESY 9650 Italia
Le zattere SYNTESY 9650 rappresentano il massimo livello di sicurezza per la navigazione senza limiti dalla costa su imbarcazioni a bandiera italiana. Progettate per rispondere e superare i requisiti del Decreto 219 e conformi alle normative ISO europee, sono disponibili in numerosi allestimenti per adattarsi al miglior alloggiamento e resa estetica a bordo.
Disponibili tre tipologie di contenitore — valigia morbida, contenitore ABS e contenitore in vetroresina (VTR) — tutte UV e water resistant. Le versioni sono offerte sia nella configurazione tradizionale che nella versione con Grab Bag esterna.
Caratteristiche principali
- Made in Italy
- 12 anni di garanzia su tessuti e saldature
- Prima revisione dopo 2 anni, successive ogni 2 anni
- Certificazione ISO 9001:2015
- RFID con etichetta attiva
Dotazioni della zattera
- 1 gonfiatore
- 1 coltello galleggiante
- 1 fischietto
- 1 kit di riparazione
- 2 pagaie
- 1 sassola galleggiante
- 2 torce elettriche stagne
- 1 razione d’acqua da 1,5 L per persona
- 1 razione viveri da 500 g per persona
- 4 fuochi a mano
- 2 razzi paracadute
- 2 boette fumogene galleggianti
- 1 kit per la pesca
- 2 spugne
- 1 cassetta di pronto soccorso
- 1 specchio eliografico
- 2 coperte isotermiche
Versione con Grab Bag
Valigia morbida (con Grab Bag)
| Posti | Dimensioni (cm) Ax×BxH | Peso zattera (kg) | Peso Grab Bag (kg) | Peso totale (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 67 × 40 × 24 | 31 | 9 | 40 |
| 6 | 68 × 41 × 26 | 35 | 12 | 47 |
| 8 | 73 × 47 × 25 | 44 | 15 | 59 |
| 10 | 69 × 47 × 27 | 50 | 18 | 68 |
| 12 | 78 × 48 × 28 | 54 | 21 | 75 |
Contenitore ABS (con Grab Bag)
| Posti | Dimensioni (cm) Ax×BxH | Peso zattera (kg) | Peso Grab Bag (kg) | Peso totale (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 68 × 38 × 27 | 32 | 9 | 41 |
| 6 | 68 × 40 × 28 | 38 | 12 | 50 |
| 8 | 70 × 48 × 28 | 47 | 15 | 62 |
| 10 | 70 × 48 × 28 | 53 | 18 | 71 |
| 12 | 75 × 48 × 29 | 58 | 21 | 79 |
Contenitore vetroresina (VTR) (con Grab Bag)
| Posti | Dimensioni (cm) Ax×BxH | Peso zattera (kg) | Peso Grab Bag (kg) | Peso totale (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 74 × 42 × 29 | 36 | 9 | 45 |
| 6 | 74 × 51 × 27 | 40 | 12 | 52 |
| 8 | 74 × 52 × 29 | 49 | 15 | 64 |
| 10 | 74 × 52 × 29 | 55 | 18 | 73 |
| 12 | 84 × 54 × 29 | 60 | 21 | 81 |
Versione senza Grab Bag
Valigia morbida (senza Grab Bag)
| Posti | Dimensioni (cm) Ax×BxH | Peso (kg) |
|---|---|---|
| 4 | 68 × 41 × 29 | 39 |
| 6 | 69 × 46 × 28 | 47 |
| 8 | 76 × 49 × 28 | 58 |
| 10 | 79 × 49 × 28 | 67 |
| 12 | 79 × 50 × 28 | 75 |
Contenitore ABS (senza Grab Bag)
| Posti | Dimensioni (cm) Ax×BxH | Peso (kg) |
|---|---|---|
| 4 | 68 × 42 × 29 | 42 |
| 6 | 70 × 48 × 28 | 50 |
| 8 | 79 × 48 × 30 | 61 |
| 10 | 78 × 47 × 29 | 70 |
| 12 | 87 × 54 × 34 | 79 |
Contenitore vetroresina (VTR) (senza Grab Bag)
| Posti | Dimensioni (cm) Ax×BxH | Peso (kg) |
|---|---|---|
| 4 | 72 × 50 × 28 | 44 |
| 6 | 79 × 49 × 28 | 52 |
| 8 | 80 × 50 × 30 | 65 |
| 10 | 80 × 61 × 29 | 73 |
| 12 | 80 × 60 × 33 | 82 |
Tolleranze: Dimensioni ± 3 cm | Peso ± 5%
