Eurovinil Radeau Syntesy 9650 Italy
Disponible en précommande
Prix
€1.947,40 EUR
TVA incluse
Code fabricant
: 96602731M2
Radeaux de survie SYNTESY 9650 Italy
Les radeaux de survie SYNTESY 9650 offrent le plus haut niveau de sécurité pour la navigation hauturière sans limitation de distance depuis la côte, pour les embarcations battant pavillon italien. Ils répondent et dépassent les exigences du Décret 219 ainsi que l'ensemble des normes ISO applicables.
Trois versions sont disponibles pour une installation optimale à bord : valise souple, conteneur ABS et conteneur en fibre de verre (GRP), tous résistants aux UV et à l'eau. La version traditionnelle ainsi que la version équipée d’un Grab Bag externe sont disponibles.
Caractéristiques principales
- Fabriqué en Italie
- Garantie 12 ans sur les tissus et soudures
- Première révision après 2 ans, puis tous les 2 ans
- Certification ISO 9001:2015
- Étiquette RFID active
Équipement du radeau
- 1 gonfleur
- 1 couteau flottant
- 1 sifflet
- 1 kit de réparation
- 2 pagaies
- 1 écopoire flottante
- 2 lampes étanches
- 1 ration d'eau 1,5 L par personne
- 1 ration alimentaire 500 g par personne
- 4 fusées à main
- 2 fusées parachute
- 2 signaux fumigènes flottants
- 1 kit de pêche
- 2 éponges
- 1 trousse de premiers secours
- 1 miroir héliographique
- 2 couvertures thermiques
Version avec Grab Bag
Valise souple (avec Grab Bag)
| Personnes | Dimensions (cm) | Poids radeau (kg) | Grab Bag (kg) | Poids total (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 67 × 40 × 24 | 31 | 9 | 40 |
| 6 | 68 × 41 × 26 | 35 | 12 | 47 |
| 8 | 73 × 47 × 25 | 44 | 15 | 59 |
| 10 | 69 × 47 × 27 | 50 | 18 | 68 |
| 12 | 78 × 48 × 28 | 54 | 21 | 75 |
Conteneur ABS (avec Grab Bag)
| Personnes | Dimensions (cm) | Poids radeau (kg) | Grab Bag (kg) | Poids total (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 68 × 38 × 27 | 32 | 9 | 41 |
| 6 | 68 × 40 × 28 | 38 | 12 | 50 |
| 8 | 70 × 48 × 28 | 47 | 15 | 62 |
| 10 | 70 × 48 × 28 | 53 | 18 | 71 |
| 12 | 75 × 48 × 29 | 58 | 21 | 79 |
Conteneur en fibre de verre (GRP) (avec Grab Bag)
| Personnes | Dimensions (cm) | Poids radeau (kg) | Grab Bag (kg) | Poids total (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 74 × 42 × 29 | 36 | 9 | 45 |
| 6 | 74 × 51 × 27 | 40 | 12 | 52 |
| 8 | 74 × 52 × 29 | 49 | 15 | 64 |
| 10 | 74 × 52 × 29 | 55 | 18 | 73 |
| 12 | 84 × 54 × 29 | 60 | 21 | 81 |
Version sans Grab Bag
Valise souple (sans Grab Bag)
| Personnes | Dimensions (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|
| 4 | 68 × 41 × 29 | 39 |
| 6 | 69 × 46 × 28 | 47 |
| 8 | 76 × 49 × 28 | 58 |
| 10 | 79 × 49 × 28 | 67 |
| 12 | 79 × 50 × 28 | 75 |
Conteneur ABS (sans Grab Bag)
| Personnes | Dimensions (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|
| 4 | 68 × 42 × 29 | 42 |
| 6 | 70 × 48 × 28 | 50 |
| 8 | 79 × 48 × 30 | 61 |
| 10 | 78 × 47 × 29 | 70 |
| 12 | 87 × 54 × 34 | 79 |
Conteneur en fibre de verre (GRP) (sans Grab Bag)
| Personnes | Dimensions (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|
| 4 | 72 × 50 × 28 | 44 |
| 6 | 79 × 49 × 28 | 52 |
| 8 | 80 × 50 × 30 | 65 |
| 10 | 80 × 61 × 29 | 73 |
| 12 | 80 × 60 × 33 | 82 |
Tolérances : Dimensions ± 3 cm | Poids ± 5%
